Especificaciones Técnicas
Composición
Abamectina 1,8% p/v (18 g/l)
Formulación
Concentrado emulsionable (EC)
Registro
24.574
Toxicología
Clasificación
NOCIVO (Xn) y PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE (N)
Aplicación
– Aplicar en pulverización foliar normal, recubriendo bien toda la vegetación, a una dosis de 1 ml por litro de agua (un frasco de 15 ml por mochila de 15 litros), excepto en CÍTRICOS dónde la dosis debe ser de 0,5 ml por litro de agua (medio frasco por mochila de 15 litros).
– Llenar el aplicador (mochila o pulverizador) con agua hasta la mitad.
– Añadir el contenido de los envases necesarios y agitar.
– Acabar de llenar el aplicador con agua y pulverizar toda la planta mojando de forma homogénea y abundante.
– Llenar el aplicador (mochila o pulverizador) con agua hasta la mitad.
– Añadir el contenido de los envases necesarios y agitar.
– Acabar de llenar el aplicador con agua y pulverizar toda la planta mojando de forma homogénea y abundante.
Precauciones
– Para evitar problemas de resistencias no tratar más de tres veces al año y alternar con acaricidas de distinto modo de acción.
– No mezclar con captan ni con productos incompatibles con aceites.
– No mezclar con captan ni con productos incompatibles con aceites.
Ventajas
Insecticida – Acaricida con gran efecto de choque y buena persistencia que actúa contra todo tipo de ácaros e insectos minadores que afectan a los cítricos, frutales, hortícolas, fresales y plantas ornamentales.
Usos autorizados y formas de aplicación
Cultivo | Problema | Dosis | Plazo Seguridad |
---|---|---|---|
AGUACATE | ÁCAROS (ARAÑA DE CRISTAL) | 0,05 – 0,1% | 14 días |
APIO | ÁCAROS | 0,05 – 0,1% | 10 días |
APIO | LIRYOMIZA | 0,05 – 0,1% | 10 días |
CÍTRICOS | ÁCARO ROJO | 0,04% | 10 días |
CÍTRICOS | ARAÑA ROJA | 0,04% | 10 días |
CÍTRICOS | PHYLLOCNISTIS | 0,04% | 10 días |
CUCURBITÁCEAS. | ÁCAROS | 0,05 – 0,1% | 3 días |
CUCURBITÁCEAS | LIRYOMIZA | 0,05 – 0,1% | 3 días |
LECHUGA | ÁCAROS | 0,05 – 0,1% | – |
LECHUGA | LIRYOMIZA | 0,05 – 0,1% | – |
PIMIENTO | ÁCAROS | 0,05 – 0,1% | 3 días |
PIMIENTO | LIRYOMIZA | 0,05 – 0,1% | 3 días |
TOMATE | ÁCAROS | 0,05 – 0,1% | 3 días |
TOMATE | LIRYOMIZA | 0,05 – 0,1% | 3 días |
FRESALES | ÁCAROS | 0,05 – 0,1% | 3 días |
FRESALES | LIRYOMIZA | 0,05 – 0,1% | 3 días |
LIMONERO | ÁCARO DE LAS MARAVILLAS | 0,04% | 10 días |
MANZANO | ÁCAROS | 0,08% | 28 días |
MORA-FRAMBUESO | ARAÑA ROJA | 0,05 – 0,1% | 3 días |
ORNAMENTALES HERBÁCEAS | ÁCAROS | 0,05 – 0,1% | – |
ORNAMENTALES HERBÁCEAS | LIRYOMIZA | 0,05 – 0,1% | – |
PERAL | ÁCAROS | 0,05 – 0,1% | 10 días |
PERAL | ERINOSIS | 0,05 – 0,1% | 10 días |
PERAL | PSILA | 0,05 – 0,1% | 10 días |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.